Производство и продажа
холодильного оборудования
Есть вопрос?
Низкотемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР BGS 320 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Название | BGS 320 |
Серия | 3 |
Объем камеры | от 11 м³ до 35 м³ |
Температурный режим | от -15°C до -25°C |
Температура окружающей cреды | 30°C |
Фреон R404A | 3,6 кг |
Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
Габариты в упаковке внутренний блок | 650 мм * 1100 мм * 750 мм |
Габариты в упаковке наружный блок | 700 мм * 1150 мм * 1100 мм |
Вес (нетто) | 117 кг |
Тип | Низкотемпературный |
Холодопроизводительность | от 0,74 кВт до 2,07 кВт |
Хладагент | R404A |
Номинальная потребляемая мощность | 2,04 кВт |
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TFH 2480 Z |
Ширина внешнего блока | 1085 мм |
Глубина внешнего блока | 620 мм |
Высота внешнего блока | 925 мм |
Ширина внутреннего блока | 935 мм |
Глубина внутреннего блока | 500 мм |
Высота внутреннего блока | 490 мм |
Страна-производитель | Россия |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
---|---|
Шаг ребер | 2,8 мм |
Площадь поверхности | 16,07 м2 |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт |
Диаметр вентилятора | 350 мм |
Производительность вентиляторов | 3900 м3/ч |
Тип компрессора | герметичный |
Воздухоохладитель | |
---|---|
Тип оттайки | ТЭН |
Мощность оттайки | 2,76 кВт |
Шаг ребер | 4 мм |
Площадь поверхности | 19,85 м2 |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 180 Вт |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Производительность вентиляторов | 2100 м3/ч |
Длина струи воздуха | 7 |
Трубопроводы | |
---|---|
Нагнетание | 3/8* |
Всасывание | 5/8* |
Жидкость | 3/8* |
Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм |
*в комплект поставки не входит
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
---|---|
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
Особенности:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | 15 794 руб. |
Зимний комплект (реле давления Becool) | 14 260 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) | 13 266 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) | 12 824 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия | 8 944 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия | 13 416 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия | 16 512 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия | 20 640 руб. |
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) | 22 066 руб. |
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 | 8 275 руб. |
Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) | 18 630 руб. |
ТАБЛИЦА ПОДБОРА
Тем–ра в камере (°C) | Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) | ППУ–120 V (м³) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
---|---|---|---|---|---|
-15° | 30° | 2076 | 35 | 31 | 27 |
35° | 1823 | 31 | 28 | 24 | |
40° | 1574 | 26 | 23 | 20 | |
-20° | 30° | 1547 | 26 | 23 | 20 |
35° | 1333 | 22 | 20 | 17 | |
40° | 1123 | 19 | 17 | 15 | |
-25° | 30° | 1098 | 18 | 16 | 14 |
35° | 916 | 17 | 15 | 13 | |
40° | 741 | 14 | 12 | 11 |