Производство и продажа
холодильного оборудования
Есть вопрос?
Низкотемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР BGS 117 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
В комплект поставки входит комплект для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Название | BGS 117 |
Серия | 1 |
Объем камеры | от 3,8 м³ до 13 м³ |
Температурный режим | от -15°C до -25°C |
Температура окружающей cреды | 30°C |
Фреон R404A | 1 кг |
Напряжение | 220 V/1 Ph/50 Hz |
Габариты в упаковке | 1000 мм * 700 мм * 1100 мм |
Вес (брутто) | 74 кг |
Тип | Низкотемпературный |
Холодопроизводительность | от 0,5 кВт до 1,26 кВт |
Хладагент | R404A |
Номинальная потребляемая мощность | 1,24 кВт |
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | CAJ 2464 Z |
Ширина внешнего блока | 590 мм |
Глубина внешнего блока | 370 мм |
Высота внешнего блока | 905 мм |
Ширина внутреннего блока | 495 мм |
Глубина внутреннего блока | 470 мм |
Высота внутреннего блока | 370 мм |
Страна-производитель | Россия |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
---|---|
Шаг ребер | 2,8 мм |
Площадь поверхности | 6,75 м2 |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 50 Вт |
Диаметр вентилятора | 250 мм |
Производительность вентиляторов | 650 м3/ч |
Тип компрессора | герметичный |
Воздухоохладитель | |
---|---|
Тип оттайки | ТЭН |
Мощность оттайки | 0,72 кВт |
Шаг ребер | 4,2 мм |
Площадь поверхности | 5,2 м2 |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 50 Вт |
Диаметр вентилятора | 250 мм |
Производительность вентиляторов | 650 м3/ч |
Длина струи воздуха | 4 |
Трубопроводы | |
---|---|
Нагнетание | 3/8 |
Всасывание | 5/8 |
Жидкость | 1/4 |
Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
---|---|
Внешний силовой электрокабель | ПВС 3*1,5 |
Особенности:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | 15 794 руб. |
Зимний комплект (реле давления Becool) | 14 260 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) | 13 266 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) | 12 824 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия | 8 944 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия | 13 416 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия | 16 512 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия | 20 640 руб. |
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) | 22 066 руб. |
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 | 8 275 руб. |
Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) | 18 630 руб. |
ТАБЛИЦА ПОДБОРА
Тем–ра в камере (°C) | Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) | ППУ–120 V (м³) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
---|---|---|---|---|---|
-15° | 30° | 1261 | 13 | 12 | 10 |
35° | 1114 | 12 | 11 | 9,4 | |
40° | 970 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
-20° | 30° | 947 | 9,1 | 8,1 | 7,1 |
35° | 831 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | |
40° | 715 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | |
-25° | 30° | 695 | 6 | 5,3 | 4,7 |
35° | 601 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | |
40° | 509 | 4,9 | 4,4 | 3,8 |